Cobre | Latón | Aluminio |
---|---|---|
10 - 30 mm | 10 - 30 mm | 10 - 32 mm |
Cable de cobre | Cable de aluminio |
---|---|
50 - 800 mm² | 95 - 1000 mm² |
Peso en Kg | ||
---|---|---|
2800 Kg | ||
Características especiales | ||
|
Pinza sujetacables Ø de 6 – 30 mm | |
Pinza sujetacables Ø de 20 – 41 mm |
Enderezador KTR-1 - 0530-0160-03+07 | |
Máquina sobre plataforma | |
Rueda de pestaña | |
Rueda de pestaña con accionamiento eléctrico |