Kupfer | Messing | Aluminium |
---|---|---|
10 - 30 mm | 10 - 30 mm | 10 - 32 mm |
Kupferseil | Aluminiumseil |
---|---|
50 - 800 mm² | 95 - 1000 mm² |
Gewicht in kg | ||
---|---|---|
2800 kg | ||
Besondere Eigenschaften | ||
|
Kabelklemmzange Ø 6 – 30 mm | |
Kabelklemmzange Ø 20 – 41 mm |
Richtgerät KTR-1 - 0530-0160-03+07 | |
Maschine auf Plattform | |
Spurkranzrad | |
Spurkranzrad mit elektrischem Antrieb |