Cuivre | Laiton | Aluminium |
---|---|---|
10 - 30 mm | 10 - 30 mm | 10 - 32 mm |
Câble en cuivre | Câble en aluminium |
---|---|
50 - 800 mm² | 95 - 1000 mm² |
Poids en kg | ||
---|---|---|
2800 kg | ||
Propriétés particulières | ||
|
Pince étau pour câble Ø 6 – 30 mm | |
Pince étau pour câble Ø 20 – 41 mm |
Machine à dresser KTR-1 - 0530-0160-03+07 | |
Machine sur plateforme | |
Roue à boudin | |
Roue à boudin à moteur électrique |